• lewis hamiltonun 2008 kanada gpsinde kimi raikkonene arkadan geçirmesi nedeni ile 10 sıra geriden başlayacağı yarış
  • 1. antreman sonuçları

    1. massa ferrari (b) 1:15.306 22
    2. hamilton mclaren-mercedes (b) 1:16.002 + 0.696 22
    3. kovalainen mclaren-mercedes (b) 1:16.055 + 0.749 20
    4. raikkonen ferrari (b) 1:16.073 + 0.767 21
    5. kubica bmw sauber (b) 1:16.377 + 1.071 19
    6. alonso renault (b) 1:16.400 + 1.094 23
    7. trulli toyota (b) 1:16.758 + 1.452 32
    8. vettel toro rosso-ferrari (b) 1:16.838 + 1.532 27
    9. heidfeld bmw sauber (b) 1:16.870 + 1.564 21
    10. glock toyota (b) 1:16.886 + 1.580 31
    11. piquet renault (b) 1:17.063 + 1.757 31
    12. coulthard red bull-renault (b) 1:17.234 + 1.928 21
    13. webber red bull-renault (b) 1:17.269 + 1.963 22
    14. rosberg williams-toyota (b) 1:17.394 + 2.088 30
    15. barrichello honda (b) 1:17.491 + 2.185 25
    16. bourdais toro rosso-ferrari (b) 1:17.683 + 2.377 27
    17. nakajima williams-toyota (b) 1:17.696 + 2.390 25
    18. button honda (b) 1:17.928 + 2.622 21
    19. fisichella force india-ferrari (b) 1:18.072 + 2.766 27
    20. sutil force india-ferrari (b) 1:18.673 + 3.367 13

    2. antreman sonuçları

    1. alonso renault (b) 1:15.778 37
    2. massa ferrari (b) 1:15.854 + 0.076 24
    3. raikkonen ferrari (b) 1:15.999 + 0.221 42
    4. hamilton mclaren-mercedes (b) 1:16.232 + 0.454 29
    5. vettel toro rosso-ferrari (b) 1:16.298 + 0.520 42
    6. kubica bmw sauber (b) 1:16.317 + 0.539 35
    7. kovalainen mclaren-mercedes (b) 1:16.340 + 0.562 36
    8. heidfeld bmw sauber (b) 1:16.458 + 0.680 43
    9. piquet renault (b) 1:16.543 + 0.765 39
    10. coulthard red bull-renault (b) 1:16.572 + 0.794 36
    11. rosberg williams-toyota (b) 1:16.682 + 0.904 42
    12. trulli toyota (b) 1:16.743 + 0.965 43
    13. bourdais toro rosso-ferrari (b) 1:16.758 + 0.980 42
    14. nakajima williams-toyota (b) 1:17.002 + 1.224 32
    15. glock toyota (b) 1:17.092 + 1.314 39
    16. webber red bull-renault (b) 1:17.106 + 1.328 38
    17. button honda (b) 1:17.244 + 1.466 37
    18. fisichella force india-ferrari (b) 1:17.394 + 1.616 42
    19. barrichello honda (b) 1:17.591 + 1.813 27
    20. sutil force india-ferrari (b) 1:17.868 + 2.090 33

    3. antreman sonuçları

    1. piquet renault (b) 1:15.750 19
    2. webber red bull-renault (b) 1:15.759 + 0.009 14
    3. vettel toro rosso-ferrari (b) 1:15.827 + 0.077 21
    4. rosberg williams-toyota (b) 1:15.974 + 0.224 17
    5. raikkonen ferrari (b) 1:16.003 + 0.253 18
    6. trulli toyota (b) 1:16.147 + 0.397 20
    7. hamilton mclaren-mercedes (b) 1:16.182 + 0.432 16
    8. bourdais toro rosso-ferrari (b) 1:16.235 + 0.485 18
    9. massa ferrari (b) 1:16.256 + 0.506 17
    10. coulthard red bull-renault (b) 1:16.282 + 0.532 18
    11. glock toyota (b) 1:16.344 + 0.594 20
    12. alonso renault (b) 1:16.437 + 0.687 20
    13. kovalainen mclaren-mercedes (b) 1:16.545 + 0.795 16
    14. kubica bmw sauber (b) 1:16.617 + 0.867 20
    15. nakajima williams-toyota (b) 1:16.644 + 0.894 16
    16. button honda (b) 1:16.651 + 0.901 20
    17. barrichello honda (b) 1:16.658 + 0.908 17
    18. heidfeld bmw sauber (b) 1:16.687 + 0.937 19
    19. fisichella force india-ferrari (b) 1:17.365 + 1.615 23
    20. sutil force india-ferrari (b) 1:17.612 + 1.862 21
  • hamilton 2008 kanada gp de pit cikisinda kirmizi isikta raikkonen'e arkadan carptigi icin siralamada 10 sira geriye dusurulecektir.
  • birinci sıralama turlarının bitmesiyle ilk 13 pilotun toplamda 1 saniyelik farkla sıralandığı yarıştır. (ilk sıradaki massa'nın süresi 1:15.024, 13. sıradaki webber'in süresi 1:16.020) ayrıca heidfeld'in 12. olması şaşkınlık yaratmıştır.
  • sıralama sonuçları:

    1 kimi räikkönen ferrari 1:15.133 1:15.161 1:16.449
    2 felipe massa ferrari 1:15.024 1:15.041 1:16.490
    3 lewis hamilton mclaren-mercedes 1:15.634 1:15.293 1:16.693
    4 fernando alonso renault 1:15.754 1:15.483 1:16.840
    5 jarno trulli toyota 1:15.521 1:15.362 1:16.920
    6 heikki kovalainen mclaren-mercedes 1:15.965 1:15.639 1:16.944
    7 robert kubica bmw sauber 1:15.687 1:15.723 1:17.037
    8 mark webber red bull-renault 1:16.020 1:15.488 1:17.233
    9 david coulthard red bull-renault 1:15.802 1:15.654 1:17.426
    10 timo glock toyota 1:15.727 1:15.558 1:17.596
    11 nelsinho piquet renault 1:15.848 1:15.770
    12 nick heidfeld bmw sauber 1:16.006 1:15.786
    13 sebastian vettel str-ferrari 1:15.918 1:15.816
    14 sebastien bourdais str-ferrari 1:16.072 1:16.045
    15 nico rosberg williams-toyota 1:16.085 1:16.235
    16 kazuki nakajima williams-toyota 1:16.243
    17 jenson button honda 1:16.306
    18 rubens barrichello honda 1:16.330
    19 giancarlo fisichella force india-ferrari 1:16.971
    20 adrian sutil force india-ferrari 1:17.053
  • kovalainen webber hızlı turunu atarken yavaş gidip engelleme yaptığı gerekçesiyle 5 sıra geriden başlayacak, hamilton'ın zaten geçen yarıştan 10 sıra cezası vardı. mclaren'a ancak etkili bir strateji ve şans ile podyum yolu gözükür gibi...
  • şöyle, yarışın tam ortasında iyi bir yağmur yağsa da herşeyi altüst etse, biz de heyecandan gebersek diye düşündüğüm yarış. bu arada hamilton'un yarışa 13. sıradan başlayacak olması işini zorlaştıracak ama çok da değil diye düşünüyorum. rahatlıkla 6. ya da 5. sıraya kadar çıkar ama sonrasını bilemeyeceğim.*

    edit: hamilton bırak 6. olmayı; puan bile alamayıp 10. olmuştur.*
  • hamilton'ın dağ taş yardırmak uğruna agresif başladığı yarış, 2 turda 4 sıra yükselmiştir.
  • yağmur yağmadığı müddetçe tekdüze seyredecek yarış.
    büyük bir ümitle gökyüzünün iyice kararmasını, kabarmasını ve yağmasını bekliyorum.
  • hamilton in faul yapip bir turunu pit lane de gecirdigi yaris.an itibariyle raikkonen 1inci massa 2nci..tersi seklinde sonuclanir diye umuyorum.
hesabın var mı? giriş yap